Аббревиатуры сигналов и обозначения контуров
Характеристика |
Значение |
В+ | Выходное напряжение генератора (активировано при запущенном двигателе) |
D+ | Рабочий сигнал генератора (как 61) |
DFA | Выходной сигнал скорости |
DFAHL | Выходной сигнал левого заднего колеса VSS |
DFAVL | Выходной сигнал левого переднего колеса VSS |
DFHL | Датчик левого заднего колеса VSS |
DFVR | Датчик правого заднего колеса VSS |
GES | Сигнал датчика скорости (VSS) |
R50 | Сигнал тягового реле (после блокировки стартера) |
— | Минус |
+ | Плюс |
12VCD | Напряжение батареи или регулятора напряжения при работающем двигателе |
15 | Отключаемое питание от батареи (подается в положениях 2 и 3) |
15С | Отключаемое питание от батареи (подается до извлечения ключа) |
15g | Отключаемое питание от батареи (защищено предохранителем) |
15R | Отключаемое питание от батареи (подается в положениях 1, 2 и 3) |
15u | Отключаемое питание от батареи (не защищено предохранителем) |
15Х | Отключаемое питание от батареи (подается в положении 2) |
15Z | Отключаемое питание от батареи (подается в положениях 2 и 3) |
30 | Неотключаемое питание от батареи |
30а | Неотключаемое питание от батареи |
30А | Неотключаемое питание от батареи (сторона “A”) |
30В | Неотключаемое питание от батареи (сторона “В”) |
30Е | Неотключаемое питание от батареи для электроники |
30Z | Отключаемое питание от батареи (подается в положениях 2 и 3) |
31 | Заземление |
31е | Заземление для электроники |
49 | Сигнал прерывателя |
49а | Сигнал импульсного прерывателя |
50 | Сигнал тягового реле стартера |
53 | Низкоскоростной режим функционирования стеклоочистителей |
53b | Высокоскоростной режим функционирования стеклоочистителей |
54 | Сигнал стоп-сигналов |
54 | Цепь стоп-сигналов |
56а | Цепь дальнего света |
56b | Цепь ближнего света |
58 | Цепь задних габаритных/парковочных огней |
58d | Подсветка приборов |
58k | Подсветка приборов (необрабатываемая) |
61 | Рабочий сигнал генератора |
61е | Рабочий сигнал генератора |
81 | Сигнал задней передачи |
81а | Сигнал задней передачи (после переключения трансмиссии) |
85 | Сигнал управления реле |
85EDC | Управление реле IFI |
85EDC | Сигнал управления реле, электронное управление дизельного двигателя |
85F | Управление реле клаксона |
85LP | Управление реле воздушного насоса |
86 | Сигнал управления реле |
86КР | Управление реле топливного насоса |
87 | Выход реле (не специфицирован) |
87ABS | Питание ABS |
87EGAS | Напряжение питания электронной педали газа (ЕА) |
87GES | Напряжение батареи (защищено предохранителем) |
87LP | Напряжение питания воздушного насоса |
87MOTR | Напряжение питания системы впрыска ME-SFI |
875А | Питание опционального оборудования |
87UG | Выход реле (не защищен предохранителем) |
87Z | Выход реле (защищен предохранителем) |
-4-> | Обозначает номер электропроводки, подсоединенной к соответствующему терминальному блоку или контактному разъему |
* Звездочкой обозначается разъем, не все провода которого показаны. |
112 мотор проблемы с зажиганием
#1 ОФФЛАЙН Maksim
Пользователи
Cообщений: 135
Город: Казахстан Астана
Добрый вечер! Сталкнулся с такой проблемой авто W211 E240 M112 2002 г.в. Машина на холодную с утра очень плохо заводиться стартер крутит около 6 секунд и только тогда хватает, на гарячию всё в норме. Еще проблема на низких оборотах машина туговато разгоняеться похоже на негодный валюметор. Вчера заехал на СТО сделали диагностику не каких ошибок нету капнули глубже показало на зажигание угол — 10 говорят должо быть в районе 7! Мастера разобрали крышки двигателя проверили зажегание всё по меткам! дальше они мне начали навязывать замену двух верхних звездочек, цепь и шкиф говорят что причина в этом но не каких гарантий не дают что это поможет, типа это первопречина проблемы зажегания! Вобше на мой взгляд цепь и звездочки в хорошем состоянии. Хочу услышать ваше мнение стоит ли мне производить этот ремонт? ведь не каких гарантий нет что причина в этом.
MB R129 SL320 1993 MB W211 E350 2006 MB W211 E240 2002 MB W124 E280 японец 1994 МВ W124 E220 купе 1993 MB W220 S320 long 1999 MB W202 C220 1994
#2 ОФФЛАЙН pavel0861
Мерсоводы
Cообщений: 1 206
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль:W202 C230 1996г.
ВАЗ 2101 1977 ВАЗ 21093 1996 MB 190D 2.0 1992 МВ W202 2.3 1996 MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН Maksim
Пользователи
Cообщений: 135
Город: Казахстан Астана
Спасибо за информацию значит такие этим спецам лучше не доверять, они сказали что зажигание должно быть в районе +7 ! У машины к стати родной пробег 100 тысяч и цепь со звездами на мой взгляд проходит ещё столько же. А вот расходомер показывает положенное количество воздуха. Остаётся только проверить давление топлива. В обед к мастерам потом отпишусь.
MB R129 SL320 1993 MB W211 E350 2006 MB W211 E240 2002 MB W124 E280 японец 1994 МВ W124 E220 купе 1993 MB W220 S320 long 1999 MB W202 C220 1994
#4 ОФФЛАЙН Maksim
Пользователи
Cообщений: 135
Город: Казахстан Астана
Вчера решил проблему! Всё дело было в расходомере, когда мастера выполнили работы по замене цепи и звездочек и не какого результата я с ними не увидел они поцепили опять комп и выехали на трассу проехали посмотрели показало на расходомер цифра была в районе 46-49. Вернулись в сервис поставили новый выехали показатель стал в районе 35 — 39 машинка пошла по резвей и с утра завелась вроде не плохо. Вот такая история лезут в двигатель хотя дело в оказалось в другом!
MB R129 SL320 1993 MB W211 E350 2006 MB W211 E240 2002 MB W124 E280 японец 1994 МВ W124 E220 купе 1993 MB W220 S320 long 1999 MB W202 C220 1994
Пользователи
Cообщений: 148